Riepilogo valutazioni
Riepilogo delle valutazioni sulla chiarezza informativa delle pagine
| Aspetti positivi | Numero |
|---|---|
| Le indicazioni erano chiare | 4 |
| Le indicazioni erano complete | 1 |
| Non ho avuto problemi tecnici | 1 |
| Aspetti negativi | Numero |
|---|---|
| A volte le indicazioni non erano chiare | 5 |
| A volte le indicazioni non erano complete | 4 |
| A volte non capivo se stavo procedendo correttamente | 1 |
| Ho avuto problemi tecnici | 1 |
| Altro | 5 |
Riepilogo delle valutazioni sull’esperienza d’uso del servizio
| Aspetti positivi | Numero |
|---|---|
| Le indicazioni erano chiare | 166 |
| Le indicazioni erano complete | 30 |
| Capivo sempre che stavo procedendo correttamente | 28 |
| Non ho avuto problemi tecnici | 56 |
| Altro | 31 |
| Aspetti negativi | Numero |
|---|---|
| A volte le indicazioni non erano chiare | 34 |
| A volte le indicazioni non erano complete | 9 |
| A volte non capivo se stavo procedendo correttamente | 29 |
| Ho avuto problemi tecnici | 30 |
| Altro | 37 |
